您好,歡迎進入深圳晟思億緯科技有限公司網站!
品牌 | 三思億緯 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器結構 | 其他 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 化工,石油,能源,交通,汽車 |
萬能拉伸試驗機性能特點:
1、本機采用高強度光杠固定橫梁和工作臺面,構成高剛性的門式框架結構。
2、采用全數字閉環控制器,控制伺服電機驅動,通過傳動系統帶動橫梁上下移動,實現試驗加載過程。
3、本系列機型主要分為:單空間(上空間或下空間)和雙空間兩種機型。
4、可選配楔形拉伸夾具或液壓拉伸夾具,鉗口采用鑲塊式結構,更換方便、簡單。
5、可選配高低溫環境箱、高溫爐、高溫引伸計等附屬裝置,滿足客戶對材料進行高低溫試驗或高溫力學性能測試需求。
萬能拉伸試驗機技術參數:
試驗機精度等級 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.50%以內 |
試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
變形測量分辨率 | 最大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
橫梁位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.04um |
力控速率調節范圍 | 0. 005~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內 |
變形速率調節范圍 | 0. 05~5%FS/S |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內 |
移動橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-12-18
+2024-11-09
+2024-09-23
+